Results - By round

PDF PDF (top 8 only) CSV JSON

WA 1440 (90m)
Recurve Men
1 George Harding Nottingham Uni 250 307 305 352 1214 46 17
2 Luis Felipe Paulinyi Southampton Uni 264 301 294 332 1191 18 6
3 Chris Fry Nottingham Uni 246 293 288 332 1159 31 11
4 Alexander Hickson Bath Uni 263 277 301 327 1158 31 19
5 Douglas Jardine Edinburgh Uni 270 266 276 329 1141 22 11
6 Thomas Cram Loughborough Uni 266 277 279 317 1139 19 4
7 Matthew Langton Oxford Uni 253 281 275 330 1139 31 10
8 Tom Currall Derby Uni 233 292 272 320 1117 25 10
9 David Forster Brunel Uni 248 279 265 321 1113 20 2
10 Jorge Lindley Warwick Uni 228 281 278 317 1104 17 4
11 Phil Middleton Nottingham Uni 236 286 275 303 1100 12 1
12 Shaun Rhodes Derby Uni 252 255 278 311 1096 23 6
13 Simon Garrett Aberdeen Uni 232 270 275 307 1084 19 6
14 Tom Hall Warwick Uni 222 263 286 312 1083 19 7
15 Colin Affleck Durham Uni 224 262 264 325 1075 22 5
16 Piotr Wojtczuk Napier Uni 223 262 263 318 1066 17 6
17 Jack Sobey Oxford Uni 225 253 270 315 1063 14 3
18 Alexander Smith Oxford Uni 243 248 264 302 1057 17 7
19 Sherman Ip London Uni 204 270 274 308 1056 20 7
20 Arthur Coveney Loughborough Uni 219 281 255 292 1047 16 5
21 Rory Campbell Sheffield Uni 248 258 240 295 1041 11 3
22 Edward Reeves Loughborough Uni 187 265 253 322 1027 17 4
23 Richard Whiter Cambridge Uni 200 258 247 319 1024 16 5
24 Benjamin Arenas Edinburgh Uni 202 256 252 309 1019 20 7
25 Connor Gallagher Warwick Uni 189 247 270 299 1005 16 10
26 Simon King Southampton Uni 212 261 240 281 994 15 5
27 Manuel Goncalves Gil Warwick Uni 182 235 267 309 993 14 5
28 Brian Martin Derby Uni 211 254 250 275 990 8 2
29 Matthew Sharpe Surrey Uni 209 256 242 280 987 14 2
30 Richard Haydock Nottingham Uni 190 243 259 295 987 12 5
31 David Barnes London Uni 197 234 249 282 962 9 7
32 Romain Sautier Nottingham Uni 160 251 244 307 962 14 4
33 Jack Atkinson Cambridge Uni 155 247 252 297 951 10 0
34 Stephen Fawcett Southampton Uni 193 227 216 300 936 10 4
35 Fraser Keir Edinburgh Uni 177 252 222 283 934 9 2
36 Matt McCormack Lancaster Uni 215 201 208 308 932 9 5
37 Andrew Vo Kent Uni 173 206 237 306 922 13 3
38 Robert Smith Liverpool Uni 211 186 232 291 920 13 3
39 Tak Ho Cambridge Uni 186 215 223 295 919 14 5
40 Dave Jenner Swansea Uni 199 201 225 290 915 11 1
41 Bilaal Mohammad Derby Uni 194 255 246 219 914 3 0
42 Oliver Vavasour Warwick Uni 198 216 210 288 912 15 3
43 Graeme Black Napier Uni 194 223 211 283 911 9 3
44 Chris Skipper Southampton Uni 163 230 222 293 908 14 3
45 Christopher Guerin Warwick Uni 144 235 247 280 906 12 2
46 Stephen Wilkinson Huddersfield Uni 152 211 241 296 900 8 2
47 Robbie Crick Edinburgh Uni 106 222 268 301 897 12 6
48 Lifei Zhang London Uni 194 247 185 265 891 7 3
49 George Teh York Uni 142 237 235 274 888 11 3
50 Matthew Panchal Keele Uni 162 207 200 302 871 8 3
51 Christopher Woodhead Lancaster Uni 176 204 205 284 869 8 4
52 Rob Warner Derby Uni 168 196 235 267 866 9 2
53 Adam Williams Exeter Uni 166 187 203 307 863 16 8
54 Jethro Cooke Bath Uni 121 210 230 287 848 8 2
55 Adam Shorrock Lancaster Uni 161 239 182 266 848 8 3
56 John Bowes Southampton Uni 161 207 191 285 844 8 3
57 Chris Sebastian Liverpool Uni 171 198 215 254 838 3 0
58 Robert Cieslicki Surrey Uni 187 185 200 264 836 7 1
59 Matt Leivers Southampton Uni 129 219 190 285 823 5 0
60 Alex Henman Warwick Uni 142 216 173 274 805 6 1
61 Declan Ashworth Southampton Uni 131 165 200 282 778 5 0
62 Colin Gordon London Uni 156 178 164 271 769 7 2
63 Jonathan Hilliard Bath Uni 146 184 163 248 741 8 2
64 Sidong Ma Surrey Uni 145 154 183 258 740 7 2
65 Richard Jones Liverpool Uni 127 193 178 241 739 4 0
66 Stuart Archer Sheffield Uni 227 219 180 73 699 4 0
67 Dan Ellingham Keele Uni 117 156 119 283 675 4 1
68 Sam Evans Lancaster Uni 133 129 149 229 640 6 1
69 James Strudwick Southampton Uni 57 135 197 244 633 5 2
70 James Donovan Surrey Uni 101 168 138 224 631 2 0
71 Oli Davis Surrey Uni 91 145 148 205 589 3 2
72 Theo Chen-Sverre Southampton Uni 136 170 17 0 323 1 1
73 James Nicol Keele Uni 18 0 0 0 18 0 0
Douglas Dutton Aberdeen Uni DNS
Tom Bainbridge Sheffield Hallam Uni DNS
Alan Dawson Warwick Uni DNS
Anthony Tang London Uni DNS
Ashe Morgan Birmingham Uni DNS
Compound Men
1 Chris Tombe Birmingham Uni 302 309 319 349 1279 51 17
2 Matthew Dale Warwick Uni 311 311 297 340 1259 43 19
3 Sanchit Guliani Coventry Uni 294 309 308 332 1243 38 18
4 Elliot Moss Plymouth Uni 281 306 304 339 1230 40 18
5 Ben Glover Oxford Uni 270 311 298 343 1222 38 12
6 Mathew Cole Loughborough Uni 267 301 312 336 1216 41 17
7 David Leach West of England Uni 262 307 294 339 1202 39 12
8 Jamie Paton Strathclyde Uni 279 308 286 324 1197 38 14
9 Phill Dunn Swansea Uni 274 253 293 340 1160 31 9
10 David Williams Southampton Uni 249 284 291 333 1157 24 10
11 Richard Mill Swansea Uni 247 278 287 336 1148 24 5
12 Alex Blake Strathclyde Uni 258 286 268 331 1143 28 11
13 Tom Wilson Lancaster Uni 274 233 286 337 1130 31 11
14 David Thelan Liverpool Uni 233 251 273 320 1077 20 9
15 Stuart Taylor Keele Uni 49 0 0 0 49 Retired
Longbow Men
1 Michael Wooster Bath Uni 4 54 55 149 262 2 1
Barebow Men
1 Huw Vaughan-Jackson Edinburgh Uni 184 217 229 278 908 11 3
2 Joe Blatch Sheffield Uni 134 147 168 235 684 5 0
3 Ste Jones Swansea Uni 96 151 156 256 659 3 0
4 Matthew Batchelor Exeter Uni 104 139 143 272 658 6 1
5 John Hodgson Loughborough Uni 73 137 160 259 629 8 2
6 Alexander Gilliland Edinburgh Uni 112 128 151 237 628 2 1
7 Tom Holdich Sheffield Uni 80 70 122 264 536 8 3
8 Lewis Shaw Huddersfield Uni 47 125 91 202 465 3 0
9 Liam McDonnell Southampton Uni 40 89 131 189 449 1 1
10 Dan Woodthorpe Manchester Met Uni 50 86 89 206 431 3 1
11 David Whittle Durham Uni 14 68 75 168 325 2 1
12 Richard Conway Manchester Met Uni 25 42 53 107 227 1 0
13 Rhys Patimore Manchester Met Uni 1 44 26 123 194 1 1
Jacob Bellamy Warwick Uni DNS
WA 1440 (70m)
Recurve Women
1 Kirstie Smith Oxford Uni 270 304 274 326 1174 27 8
2 Maryia Karpiyevich Cambridge Uni 259 276 269 322 1126 19 5
3 Rebekah Tipping Aberdeen Uni 266 274 258 328 1126 19 4
4 Amy Curnock Nottingham Trent Uni 265 279 270 308 1122 21 9
5 Gerda Poliunaite Exeter Uni 286 264 274 292 1116 19 3
6 Margaux Mesle Edinburgh Uni 258 268 262 296 1084 16 2
7 Victoria Saduikis Queen Mary Uni 234 278 245 306 1063 20 5
8 Ellie Dyson Nottingham Trent Uni 244 280 228 309 1061 14 3
9 Angelina Measures Oxford Uni 240 263 255 303 1061 9 0
10 Stephanie Clason Edinburgh Uni 228 271 220 297 1016 14 1
11 Emma Davis Warwick Uni 238 235 227 309 1009 14 6
12 Madeleine Meatyard Warwick Uni 225 223 252 281 981 13 4
13 Jade Van Parijs Nottingham Uni 204 235 230 302 971 12 3
14 Bethany Farrow Nottingham Trent Uni 206 249 205 267 927 6 2
15 Migle Petruskeviciute Edinburgh Uni 217 235 233 228 913 10 4
16 Emer Montgomery Bath Uni 227 221 182 283 913 10 2
17 Bethany Woodcock York Uni 179 245 174 285 883 13 3
18 Ruth Walton Southampton Uni 185 203 189 251 828 3 1
19 Jodie Clements Derby Uni 144 175 188 276 783 7 3
20 Ami Patrick Edinburgh Uni 167 173 144 271 755 4 1
21 Victoria Moore Swansea Uni 137 115 160 287 699 5 2
22 Eloise Cornish Birmingham Uni 143 162 141 213 659 7 3
23 Stephanie Soper Bath Uni 82 68 119 145 414 3 1
24 Rachel Foster Nottingham Trent Uni 131 116 54 80 381 2 0
Imola Cseke Edinburgh Uni DNS
Compound Women
1 Naomi Jones Edinburgh Uni 337 342 323 353 1355 78 32
2 Hope Greenwood Edinburgh Uni 325 321 316 348 1310 57 18
3 Amyce Aurora-Smith Bath Uni 306 313 301 339 1259 42 15
4 Louise Smith Huddersfield Uni 302 313 304 328 1247 30 9
5 Lauren Bennett Birmingham Uni 291 302 295 333 1221 38 9
6 Rhiannon Norfolk Bath Uni 300 301 294 318 1213 24 10
7 Hannah Temple Liverpool Uni 280 291 239 316 1126 17 4
Longbow Women
1 Victoria Swann Bath Uni 110 100 123 182 515 4 0
2 Rachael Hutchison Warwick Uni 32 53 34 121 240 0 0
3 Kimberley Taylor Loughborough Uni 19 57 37 100 213 0 0
Barebow Women
1 Miranda Timmerman Bristol Uni 177 179 155 275 786 7 2
2 Annie White Oxford Uni 128 184 133 255 700 3 0
3 Anna Lawrence Swansea Uni 107 132 128 244 611 4 0
4 Juliet Spedding Liverpool Uni 107 123 85 159 474 4 0
5 Octavia Quinn Derby Uni 103 115 73 174 465 0 0
6 Sarah Dickinson Huddersfield Uni 70 117 48 203 438 4 2
7 Alix Snell Bath Uni 101 91 57 177 426 1 0
8 Gwenan Evans Swansea Uni 80 98 57 175 410 2 2
9 Jennifer Parkin Huddersfield Uni 72 77 57 176 382 3 1
10 Naomi Bacon Liverpool Uni 50 83 40 182 355 3 3
Novice Recurve Men
1 Andrew Howe Southampton Uni Novice 273 301 294 314 1182 26 6
2 Steve Tuplin Nottingham Uni Novice 243 287 290 317 1137 21 6
3 Vlad Cecati Edinburgh Uni Novice 258 278 256 314 1106 17 5
4 Adeel Qadir Nottingham Trent Uni Novice 257 287 235 315 1094 18 5
5 Richard Anderson Loughborough Uni Novice 246 294 238 296 1074 19 5
6 Christopher Avins Birmingham Uni Novice 253 278 230 297 1058 15 7
7 Luke Bray Nottingham Uni Novice 231 262 250 302 1045 16 5
8 Andrej Chrustaliov Napier Uni Novice 221 267 246 292 1026 14 8
9 Liam Man Bath Uni Novice 250 239 234 284 1007 14 6
10 Matt Potticary Southampton Uni Novice 245 222 224 277 968 5 0
11 Max Pyuman Nottingham Uni Novice 214 247 202 302 965 13 4
12 Chris Self Exeter Uni Novice 198 239 223 296 956 8 2
13 Bryan Hoadley Nottingham Uni Novice 172 248 226 301 947 11 4
14 Fraser Bisset Napier Uni Novice 219 236 209 281 945 11 5
15 David Jones Edinburgh Uni Novice 224 250 186 280 940 10 4
16 James McCartney Loughborough Uni Novice 194 226 201 292 913 8 2
17 Edward Wilson Nottingham Trent Uni Novice 205 242 209 245 901 9 5
18 Matthew Harrison Birmingham Uni Novice 152 229 222 295 898 11 5
19 Curtis Tatner Loughborough Uni Novice 160 250 176 286 872 12 4
20 Chris Brennan Keele Uni Novice 174 234 173 279 860 7 1
21 William Tittle Exeter Uni Novice 200 220 182 247 849 7 2
22 James Radcliffe Birmingham Uni Novice 193 188 186 280 847 12 1
23 Ravee Srivuthicharn Nottingham Uni Novice 119 215 218 269 821 8 2
24 Ben Viney Nottingham Trent Uni Novice 188 167 175 277 807 10 2
25 Jamie Parkin Southampton Uni Novice 192 182 182 249 805 4 1
26 Sam Spring Durham Uni Novice 151 204 176 256 787 9 3
27 Matt Critcher Nottingham Trent Uni Novice 149 199 149 259 756 7 3
28 Sylvain Louis Exeter Uni Novice 176 164 142 272 754 9 4
29 William Murphy Swansea Uni Novice 146 171 189 245 751 4 1
30 Bin Samin Asmin Ibrahim London Uni Novice 191 162 160 235 748 4 1
31 Dominic Collis Southampton Uni Novice 138 166 173 263 740 4 2
32 Jamie Littlejohn Keele Uni Novice 129 140 175 232 676 3 2
33 Bradley Hall Strathclyde Uni Novice 121 143 134 200 598 1 0
34 Will Ng Manchester Met Uni Novice 59 181 88 184 512 2 1
Ciprian Zahan Oxford Uni Novice DNS
Perry Fung Southampton Uni Novice DNS
Novice Compound Men
1 Jonathan Cox Birmingham Uni Novice 313 321 307 341 1282 47 12
Dimitri Darzentas Nottingham Uni Novice DNS
Novice Longbow Men
1 Daniel Hallett Swansea Uni Novice 45 57 38 93 233 3 1
Clement Gavrila London Uni Novice DNS
Novice Barebow Men
1 James Nelson Southampton Uni Novice 175 169 147 256 747 4 2
2 Liam Dyer Manchester Met Uni Novice 112 147 155 245 659 2 0
3 Luke Edwards Swansea Uni Novice 86 204 146 218 654 3 1
4 Ian Hayes Birmingham Uni Novice 138 145 155 194 632 10 2
5 Stephen Moore Swansea Uni Novice 93 152 129 250 624 6 2
6 Chris Thomson Edinburgh Uni Novice 126 129 144 156 555 2 1
7 Harry Baggaley Liverpool Uni Novice 46 98 126 234 504 3 0
8 John McGrath Swansea Uni Novice 144 87 74 193 498 1 0
9 Eliott Rooke Exeter Uni Novice 97 136 101 161 495 4 0
10 Emir Pasanovic Liverpool Uni Novice 110 110 74 193 487 1 1
11 Christopher Martin-Kruck Exeter Uni Novice 101 113 69 183 466 6 3
12 Rob Mitchell Swansea Uni Novice 123 26 52 188 389 1 1
13 Amer Chowdhury Surrey Uni Novice 58 103 55 125 341 3 1
14 Matthew Bankhead Exeter Uni Novice 49 94 44 94 281 3 1
15 Tevin Nyansimera Huddersfield Uni Novice 39 42 56 132 269 1 0
Jonathan Biderman London Uni Novice DNS
Matthew O'Donnell Manchester Met Uni Novice DNS
Matthew Allen Huddersfield Uni Novice DNS
WA 1440 (60m)
Novice Recurve Women
1 Amy Bode Aberdeen Uni Novice 265 278 265 301 1109 18 7
2 Steph Reynolds Nottingham Trent Uni Novice 256 272 274 295 1097 15 5
3 Bethan Koller Napier Uni Novice 242 270 269 296 1077 15 4
4 Ailsa Smithies Keele Uni Novice 234 274 227 275 1010 8 2
5 Jessica Wilby London Uni Novice 229 252 225 281 987 11 4
6 Nadja Albiez Nottingham Uni Novice 212 241 242 282 977 7 1
7 Julie Saigusa Edinburgh Uni Novice 235 254 238 246 973 14 7
8 Janna Collier Portsmouth Uni Novice 226 253 237 235 951 6 1
9 Emma Harding Birmingham Uni Novice 222 227 203 279 931 6 3
10 Harriet Riley Nottingham Uni Novice 193 225 209 273 900 8 2
11 Eleanor Asquith Sheffield Uni Novice 220 214 211 244 889 9 3
12 Laura Hodgkinson Lancaster Uni Novice 192 234 171 268 865 7 1
13 Katharina Wind Lancaster Uni Novice 222 184 189 264 859 4 1
14 Sarah Parker London Uni Novice 162 219 196 275 852 7 3
15 Gemma Crickmore Sheffield Uni Novice 174 240 189 237 840 5 2
16 Racheal Stentiford Birmingham Uni Novice 223 226 171 213 833 7 1
17 Noel Au-Yeung Exeter Uni Novice 178 197 174 232 781 6 0
18 Alexandra Miller Southampton Uni Novice 162 200 189 200 751 4 2
19 Hollie Whild Durham Uni Novice 131 151 148 237 667 8 1
20 Charlotte Haylett Swansea Uni Novice 77 178 156 242 653 2 1
21 Emma Richardson Loughborough Uni Novice 110 186 126 227 649 7 1
22 Natasha Giddens Huddersfield Uni Novice 103 151 140 241 635 2 0
23 Jie Gao Oxford Uni Novice 140 146 142 174 602 2 1
24 Scarlett Theron Rush Southampton Uni Novice 71 133 207 186 597 6 0
25 Neira Miljkovic Derby Uni Novice 91 89 88 71 339 0 0
26 Kate Brookes Southampton Uni Novice 61 122 15 0 198 2 1
Smaranda Elena Constantinescu London Uni Novice DNS
Sophie Braim Warwick Uni Novice DNS
Novice Compound Women
1 Malin Berg Edinburgh Uni Novice 277 300 297 324 1198 28 9
2 Nadezhda Shivarova Strathclyde Uni Novice 272 270 281 331 1154 28 8
Novice Longbow Women
1 Katharine Simmons Loughborough Uni Novice 59 69 44 132 304 3 1
2 Samantha Gibson Warwick Uni Novice 47 55 81 98 281 1 0
3 Charly Knight Surrey Uni Novice 41 83 55 77 256 3 1
4 Holly Dowle Exeter Uni Novice 25 82 46 49 202 0 0
Novice Barebow Women
1 Jennifer Mankin Edinburgh Uni Novice 158 255 220 264 897 10 4
2 Maria Louca Exeter Uni Novice 168 215 168 203 754 5 1
3 Fiona Walsh Southampton Uni Novice 144 154 152 211 661 4 2
4 Helen Parnell-Murphy Exeter Uni Novice 118 124 161 149 552 5 0
5 Nicole Johnson Manchester Met Uni Novice 35 96 69 127 327 2 0
6 Beejal Patel Exeter Uni Novice 47 73 37 151 308 1 0
7 Harjit Atwal Manchester Met Uni Novice 59 62 41 95 257 1 1
8 Jennifer Martin Manchester Met Uni Novice 17 49 61 104 231 0 0
9 Christine Currie Manchester Met Uni Novice 22 21 62 72 177 0 0
Sabine Topf London Uni Novice DNS