Results - By round

PDF PDF (top 8 only) CSV JSON

Albion
Recurve Men
Yang Pei Oxford 250 290 316 856 108 62
1 Matthew Bradley Cambridge Uni 252 235 262 749 107 43
2 Quentin Delepine Oxford Uni 202 255 254 711 107 27
3 Tianyi Fu Oxford Uni 158 196 243 597 101 19
4 Alastair Rial Cambridge Uni 104 197 220 521 91 17
5 Dhanya Swami Cambridge Uni 127 171 182 480 92 13
6 Eli Jarosz Oxford Uni 92 180 206 478 90 12
7 Matthew Lim Oxford Uni 82 185 190 457 87 10
8 Alex Mapplebeck Cambridge Uni 58 160 195 413 83 12
Compound Men
Sriyashas Mohan Kalluri Cambridge Uni 288 301 322 911 107 86
Barebow Men
1 Alex Massie Oxford Uni 31 143 204 378 70 11
Barebow Women
1 Emma Lord Oxford Uni 90 149 153 392 84 8
Novice Recurve Men
1 Luqmaan Sahar Cambridge Uni Novice 94 151 199 444 82 11
2 Deji Li Oxford Uni Novice 64 129 197 390 78 7
3 Alessandro James Mirabelli Cambridge Uni Novice 48 97 179 324 70 9
4 Jamie Ho Cambridge Uni Novice 28 45 127 200 46 2
5 Malcolm Campbell Cambridge Uni Novice 28 55 100 183 45 1
6 Daniel Baker Cambridge Uni Novice 5 35 67 107 27 2
7 Yuhi Tajima Oxford Uni Novice 0 13 49 62 14 0
Windsor
Recurve Women
1 Ecaterina Pogorenii Oxford Uni 274 288 302 864 108 65
2 Emma Howes Oxford Uni 262 280 296 838 108 60
3 Emily Summers Oxford Uni 250 254 290 794 108 43
4 Ruoqi Yuan Cambridge Uni 206 264 276 746 108 30
5 Vivian Li Cambridge Uni 200 230 292 722 108 41
Diana Galvan Sosa Cambridge University Alumni 162 240 246 648 102 19
6 Julia Wang Cambridge Uni 141 198 256 595 97 19
7 Vivian Xue Oxford Uni 193 136 260 589 103 18
Zimu Wei Cambridge Uni 181 176 181 538 102 13
Amber Holt Cambridge Uni DNS
Barebow Women
1 Tania Dephin Chiang Oxford Uni 158 90 128 376 84 7
Novice Recurve Men
Muhammad Fariq Adam Bin Nasaharudin Oxford Brookes Novice 71 102 98 271 63 4
Novice Recurve Women
1 Lanyu Chen Cambridge Uni Novice 140 211 228 579 99 18
2 Sarah Webb Oxford Uni Novice 96 189 226 511 93 14
3 Ji Lee Cambridge Uni Novice 58 161 217 436 80 11
4 Jenna Min Schmidt Cambridge Uni Novice 107 154 166 427 87 8
5 Fei Fang Oxford Uni Novice 117 117 150 384 80 9
6 Yan Hei Tam Cambridge Uni Novice 45 80 103 228 58 3
Sophie Lee Oxford Uni Novice DNS