Results - By round

PDF PDF (top 8 only) CSV JSON

WA 18m
Recurve Men
1 Min Seok Kim Southampton Uni 283 279 562 30
2 Liam Aronson Sussex Uni 277 267 544 23
3 Aryan Sharda Surrey Uni 255 269 524 14
4 Isaac Mcllwrath Surrey Uni 257 266 523 16
5 Alfred Bestford Southampton Uni 243 272 515 19
6 Ishaan Alidina Imperial 232 263 495 14
7 Joseph Hamilton Portsmouth Uni 249 241 490 13
8 Harvey Bishop Southampton Uni 241 246 487 10
9 James Ingham Brighton Uni 262 221 483 12
10 Alvin Yip Portsmouth Uni 221 239 460 12
11 Nathan (John) Jones Kent Uni 209 218 427 9
12 Ivan Chau Brunel Uni 221 201 422 5
13 Minkyu Kim Imperial 212 202 414 5
14 Nicholas Sexton Southampton Uni 191 181 372 7
15 Thomas Allen Southampton Uni 183 182 365 2
16 Jonathan Packett Royal Holloway 158 157 315 3
17 Alexander Paul Holden Brunel Uni 133 136 269 3
18 Carlin Abley Portsmouth Uni 149 116 265 3
19 Ansh Agarwal Imperial 118 84 202 0
20 Dean Astley Brunel Uni 97 88 185 1
Recurve Women
1 Emily Menezes Surrey Uni 239 269 508 16
2 Eliza Tully Reading Uni 246 257 503 10
3 Isobel Dray Surrey Uni 240 241 481 11
4 Alison Ebbels Sussex Uni 252 228 480 8
5 Harriet Crook Southampton Uni 235 241 476 14
6 Simeng Li Imperial 218 245 463 6
7 Zahraa Abrahams Queen Mary Uni 218 205 423 3
8 Megan Hadley Southampton Uni 232 183 415 8
9 Charlotte Cook Surrey Uni 213 201 414 6
10 Alex Chutiwatwong Surrey Uni 196 207 403 5
11 Khrystyna Dyakovych Kent Uni 189 191 380 3
12 Anna Nolan Reading Uni 134 167 301 3
13 Lucy Knight Sussex Uni 118 157 275 2
14 Shreya Agnus Moorthi Raj Brunel Uni 92 143 235 4
15 Tess Archer Brighton Uni 118 112 230 3
16 Shannon Sin-Ni Lee Brunel Uni 92 69 161 1
17 Elizabeth Davey Sussex Uni 96 59 155 1
18 Edisia Rodrigues Brighton Uni 82 68 150 2
Compound Men
1 Toby Lam Imperial 277 280 557 19
2 Lewis Freeman Reading Uni 249 226 475 0
3 Carlo Alberti Southampton Uni 232 225 457 6
Compound Women
1 Lyra Ellwood Southampton Uni 264 270 534 9
2 Eve Knowles Portsmouth Uni 253 257 510 4
Barebow Men
1 Luka Gillingham Surrey Uni 258 261 519 9
2 Fin Jolley Surrey Uni 241 238 479 7
3 Maeve Fill Reading Uni 207 191 398 8
4 Dan Omar Reading Uni 169 200 369 2
5 Clinton Madende Brunel Uni 143 197 340 4
6 Wiktor Hubert Wolanski Portsmouth Uni 145 186 331 2
7 Matthew Owen Reading Uni 180 150 330 3
8 Oscar Coleman Kent Uni 165 154 319 2
9 Marc Saunders Kent Uni 141 160 301 1
10 Patrick Culmer Sussex Uni 149 143 292 3
11 Steven Dowling Kent Uni 150 102 252 1
12 Rain Hughes Reading Uni 113 129 242 0
13 Christopher Bourne Portsmouth Uni 74 72 146 0
14 Ammar Hassan Anglia Ruskin Uni 81 41 122 0
Barebow Women
1 Nurul Qistina Batrisyia Queen Mary Uni 208 235 443 10
2 Charlotte Sams Portsmouth Uni 212 223 435 7
3 Supprity Som Surrey Uni 192 208 400 3
4 Isabelle Burgess Reading Uni 199 199 398 4
5 Poppy Ansermoz Kent Uni 189 201 390 6
6 Niamh Baker Royal Holloway 201 180 381 3
7 Mara-Ioana Postolache Queen Mary Uni 178 193 371 3
8 Echo Brent Sussex Uni 183 174 357 3
9 Niamh Starnes Brighton Uni 201 150 351 4
10 San Yin Kent Uni 176 167 343 3
11 Lillie Porter Surrey Uni 142 175 317 2
12 Eva Stearn Anglia Ruskin Uni 176 132 308 3
13 Jude Batheram Reading Uni 163 143 306 1
14 Aster Starnes Brighton Uni 161 131 292 1
15 Daphne Edge Sussex Uni 132 158 290 2
16 Leace Hurst-Jarvis Sussex Uni 135 153 288 0
17 Georgia Setchell Anglia Ruskin Uni 135 123 258 3
18 Anya Penny Brighton Uni 157 99 256 2
19 Tamara Campbell-Snow Brighton Uni 112 102 214 0
20 Amy Houghton Anglia Ruskin Uni 101 92 193 0
21 Lucy Dollin Anglia Ruskin Uni 85 106 191 0
22 Joanna Gaye Royal Holloway 91 90 181 1
WA 18m
Recurve Men
1 Min Seok Kim Southampton Uni 283 279 562 30
2 Liam Aronson Sussex Uni 277 267 544 23
3 Aryan Sharda Surrey Uni 255 269 524 14
4 Isaac Mcllwrath Surrey Uni 257 266 523 16
5 Alfred Bestford Southampton Uni 243 272 515 19
6 Ishaan Alidina Imperial 232 263 495 14
7 Joseph Hamilton Portsmouth Uni 249 241 490 13
8 Harvey Bishop Southampton Uni 241 246 487 10
9 James Ingham Brighton Uni 262 221 483 12
10 Alvin Yip Portsmouth Uni 221 239 460 12
11 Nathan (John) Jones Kent Uni 209 218 427 9
12 Ivan Chau Brunel Uni 221 201 422 5
13 Minkyu Kim Imperial 212 202 414 5
14 Nicholas Sexton Southampton Uni 191 181 372 7
15 Thomas Allen Southampton Uni 183 182 365 2
16 Jonathan Packett Royal Holloway 158 157 315 3
17 Alexander Paul Holden Brunel Uni 133 136 269 3
18 Carlin Abley Portsmouth Uni 149 116 265 3
19 Ansh Agarwal Imperial 118 84 202 0
20 Dean Astley Brunel Uni 97 88 185 1
Recurve Women
1 Emily Menezes Surrey Uni 239 269 508 16
2 Eliza Tully Reading Uni 246 257 503 10
3 Isobel Dray Surrey Uni 240 241 481 11
4 Alison Ebbels Sussex Uni 252 228 480 8
5 Harriet Crook Southampton Uni 235 241 476 14
6 Simeng Li Imperial 218 245 463 6
7 Zahraa Abrahams Queen Mary Uni 218 205 423 3
8 Megan Hadley Southampton Uni 232 183 415 8
9 Charlotte Cook Surrey Uni 213 201 414 6
10 Alex Chutiwatwong Surrey Uni 196 207 403 5
11 Khrystyna Dyakovych Kent Uni 189 191 380 3
12 Anna Nolan Reading Uni 134 167 301 3
13 Lucy Knight Sussex Uni 118 157 275 2
14 Shreya Agnus Moorthi Raj Brunel Uni 92 143 235 4
15 Tess Archer Brighton Uni 118 112 230 3
16 Shannon Sin-Ni Lee Brunel Uni 92 69 161 1
17 Elizabeth Davey Sussex Uni 96 59 155 1
18 Edisia Rodrigues Brighton Uni 82 68 150 2
Compound Men
1 Toby Lam Imperial 277 280 557 19
2 Lewis Freeman Reading Uni 249 226 475 0
3 Carlo Alberti Southampton Uni 232 225 457 6
Compound Women
1 Lyra Ellwood Southampton Uni 264 270 534 9
2 Eve Knowles Portsmouth Uni 253 257 510 4
Barebow Men
1 Luka Gillingham Surrey Uni 258 261 519 9
2 Fin Jolley Surrey Uni 241 238 479 7
3 Maeve Fill Reading Uni 207 191 398 8
4 Dan Omar Reading Uni 169 200 369 2
5 Clinton Madende Brunel Uni 143 197 340 4
6 Wiktor Hubert Wolanski Portsmouth Uni 145 186 331 2
7 Matthew Owen Reading Uni 180 150 330 3
8 Oscar Coleman Kent Uni 165 154 319 2
9 Marc Saunders Kent Uni 141 160 301 1
10 Patrick Culmer Sussex Uni 149 143 292 3
11 Steven Dowling Kent Uni 150 102 252 1
12 Rain Hughes Reading Uni 113 129 242 0
13 Christopher Bourne Portsmouth Uni 74 72 146 0
14 Ammar Hassan Anglia Ruskin Uni 81 41 122 0
Barebow Women
1 Nurul Qistina Batrisyia Queen Mary Uni 208 235 443 10
2 Charlotte Sams Portsmouth Uni 212 223 435 7
3 Supprity Som Surrey Uni 192 208 400 3
4 Isabelle Burgess Reading Uni 199 199 398 4
5 Poppy Ansermoz Kent Uni 189 201 390 6
6 Niamh Baker Royal Holloway 201 180 381 3
7 Mara-Ioana Postolache Queen Mary Uni 178 193 371 3
8 Echo Brent Sussex Uni 183 174 357 3
9 Niamh Starnes Brighton Uni 201 150 351 4
10 San Yin Kent Uni 176 167 343 3
11 Lillie Porter Surrey Uni 142 175 317 2
12 Eva Stearn Anglia Ruskin Uni 176 132 308 3
13 Jude Batheram Reading Uni 163 143 306 1
14 Aster Starnes Brighton Uni 161 131 292 1
15 Daphne Edge Sussex Uni 132 158 290 2
16 Leace Hurst-Jarvis Sussex Uni 135 153 288 0
17 Georgia Setchell Anglia Ruskin Uni 135 123 258 3
18 Anya Penny Brighton Uni 157 99 256 2
19 Tamara Campbell-Snow Brighton Uni 112 102 214 0
20 Amy Houghton Anglia Ruskin Uni 101 92 193 0
21 Lucy Dollin Anglia Ruskin Uni 85 106 191 0
22 Joanna Gaye Royal Holloway 91 90 181 1